Студент ВЛГАФК стал чемпионом мира по биатлону среди юниоров
0Как рассказал Луки.ру заведующий кафедры теории и методики лыжного спорта Алексей Аввакуменков, на последнем этапе за команду России бежал студент 1 курса ВЛГАФК Кирилл Стрельцов.
«Кирилл из Москвы и там же тренируется, учится в нашей академии. Он использовал два дополнительных патрона, но на финиш пришел первым», — добавил Алексей Алексеевич.
Чейле Градистей, Румыния
Эстафета, 4х7,5 км
ЮниорыСтрана | Спортсмены | время | |
---|---|---|---|
1 | Россия | Дмитрий Шамаев, Виктор Плицев, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов | 1:23.56,7 (0+2) |
2 | Германия | Марко Гросс, Давид Цобель, Ларс-Эрик Вайк, Доминик Райтер | 1.59,6 (0+8) |
3 | Чехия | Давид Толар, Милан Земличка, Ондржей Гошек, Ян Бурьян | 3.05,8 (0+6) |
4 | Норвегия | Андерс Соммерстад Ювели, Синдре Петерсен, Ларс Гуннар Шевдал, Исак Фло Бодал | 3.50,3 (0+12) |
5 | Украина | Виталий Труш, Максим Ивко, Назарий Цебринский, Антон Мигда | 4.16,2 (0+4) |
6 | Франция | Юэн Юилье, Мартин Перилла Боттоне, Феликс Котте Пюнель, Эмильен Жакелен | 4.26,0 (1+11) |
7 | Австрия | Феликс Лейтнер, Патрик Якоб, Себастьян Триксль, Михаэль Трайб | 4.37,8 (0+12) |
Комментарии