Футбольный клуб «Луки-Энергия»

Наш представитель в первенстве и кубке России в зоне «Запад» второго дивизиона
Луки.ру
Таблица ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ 2017-2018 годов

ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди клубов ПФЛ 2017-2018 годов

М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1 «Чертаново», Москва 15 12 2 1 30-10 38
2 «Локомотив-Казанка», Москва 16 11 2 3 34-11 35
3 «Текстильщик», Иваново 16 10 3 3 27-15 33
4 «Велес», Москва 179 3 5 32-20 30
5 «Торпедо-Владимир», Владимир 17 8 4 5 30-18 28
6 «Спартак», Кострома 17 8 4 5 23-18 28
7 «Долгопрудный», Долгопрудный 16 7 6 3 33-19 27
8 «Муром», Муром 17 7 6 4 21-13 27
9 «Псков - 747», Псков 17 8 1 8 16-21 25
10 «Луки-Энергия», Великие Луки 17 4 4 9 11-16 16
11 «ЦРФСО», Смоленск 16 4 3 9 15-25 15
12 «Динамо-СПб-2», Санкт-Петербург 17 3 5 9 14-28 14
13 «Коломна», Коломна 17 2 1 14 9-39 7
14 «Знамя Труда», Орехово-Зуево 17 1 0 16 8-50 3

Кубок МРО «Северо-Запад» 1/256 финала


15 июля

«Звезда», Санкт-Петербург - «Луки-Энергия», Великие Луки 4-2 (по пенальти)


Таблица Первенства и Кубка МРО «Северо-Запад»

Первенство МРО «Северо-Запад» 2016 год

М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1 «Звезда», Санкт-Петербург 16 14 1 1 43-10 43
2 «Юниор», Санкт-Петербург 16 11 2 3 27-9 35
3 «Луки-Энергия», Великие Луки 16 10 2 4 32-12 32
4 «Тосно-м», Ленинградская область 16 9 1 6 32-21 28
5 «Химик», Коряжма 16 8 0 8 21-18 24
6 «Беломорец», Северодвинск 16 6 1 9 17-25 19
7 «Динамо-м», Санкт-Петербург 16 6 1 9 28-28 19
8 «Север-м», Мурманск 16 3 1 12 16-41 10
9 «Фосфорит», Кингисепп 16 0 1 15 4-56 1

Кубок МРО «Северо-Запад»

¼ ½ 12 и 18 октября Финал 22 октября
Звезда VS Луки-Энергия 2:1 Звезда VS Юниор 3:0
 
 
«Динамо-М» VS «Юниор» 0:4
 
 
 


Первенство МРО «Северо-Запад» 2015 год

М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1 «Звезда», Санкт-Петербург 14 11 3 0 38-10 36
2 «Тосно-М», Тосно 14 9 2 3 24-10 29
3 «Луки-Энергия», Великие Луки 14 8 2 4 23-10 26
4 «Химик», Коряжма 14 8 1 5 17-13 25
5 «Фосфорит», Кингисепп 14 7 1 6 26-23 22
6 «Карелия», Петрозаводск 14 4 3 7 12-17 15
7 «Север», Мурманск 14 1 3 10 15-33 6
8 «Беломорец», Северодвинск 14 0 1 13 5-44 1

Кубок МРО «Северо-Запад»

¼ ½ 26 и 29 сентября Финал 21 октября
Луки-Энергия VS Звезда 1:3 Звезда VS Тосно-м 2:0
 
 
Карелия VS Тосно-м 1:5
 
 
 


Первенство МРО «Северо-Запад» 2014 год

М
Команда
И
В
Н
П
Мячи
О
1 «Карелия», Петрозаводск 18 13 4 1 46-11 43
2 «Звезда», Санкт-Петербург 18 13 2 3 39-15 41
3 «Химик», Коряжма 18 10 4 4 35-23 34
4 «Луки-Энергия», Великие Луки 18 10 1 7 35-29 31
5 «Фаворит», Выборг 18 8 4 6 48-42 28
6 «Петербург», Санкт-Петербург 18 7 5 6 31-23 26
7 СНО «ДЮСШ-2», Великий Новгород 18 5 2 11 28-41 17
8 «Фосфорит» Кингисепп 18 3 4 11 29-43 13
9 «Тосно-М», Тосно 18 2 5 11 19-33 11
10 «Беломорец», Северодвинск 18 2 3 13 22-70 9


Кубок МРО «Северо-Запад»

7 июня ¼ 26 июня-15 июля ½ 4 октября Финал 11 октября
Тосно-М VS Фосфорит (отказ) Тосно-М VS Звезда 2:0 Карелия VS Тосно-М 2:0 Карелия VS Город 1:0
 
Карелия VS Грузовичкоф 4-2 Карелия VS Петербург 3:1
 
Динамо-М (отказ) VS Луки-Энергия Луки-Энергия VS Фаворит 1:6 Фаворит VS Город 2:3 (доп. время)
 
  Город VS Метеор 2-1